<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para David Posada - Digital Feed</title>
	<atom:link href="http://www.davidposada.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidposada.com</link>
	<description>E-Marketing, marketing digital, publicidad online y estrategias interactivas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Dec 2010 11:35:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Marcas virales en el 2010 por acastrillon</title>
		<link>http://www.davidposada.com/2010/12/03/viral-marketing/marcas-virales-en-el-2010/comment-page-1/#comment-3369</link>
		<dc:creator>acastrillon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 11:35:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidposada.com/?p=251#comment-3369</guid>
		<description>Nunca me imaginé que el Waka Waka hubiese sido el más viral del año, pensé que sería Old Spice, pero entiendo que este último tuvo muchos videos compartidos y por lo tanto es el primero en el otro ranking.  Excelente información, vale la pena profundizar en los casos para entenderlos mejor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nunca me imaginé que el Waka Waka hubiese sido el más viral del año, pensé que sería Old Spice, pero entiendo que este último tuvo muchos videos compartidos y por lo tanto es el primero en el otro ranking.  Excelente información, vale la pena profundizar en los casos para entenderlos mejor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Infografía: Uso de teléfonos celulares en el mundo por Tweets that mention David Posada – Digital Feed » Infografía: Uso de teléfonos celulares en el mundo -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.davidposada.com/2010/12/03/mobile-marketing/infografia-uso-de-telefonos-celulares-en-el-mundo/comment-page-1/#comment-3368</link>
		<dc:creator>Tweets that mention David Posada – Digital Feed » Infografía: Uso de teléfonos celulares en el mundo -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 01:00:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidposada.com/?p=245#comment-3368</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by David Posada, Joaquin Perez G. Joaquin Perez G said: #ElSaborDigital Infografía: Uso de teléfonos celulares en el mundo via @dposada http://goo.gl/J5toV [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by David Posada, Joaquin Perez G. Joaquin Perez G said: #ElSaborDigital Infografía: Uso de teléfonos celulares en el mundo via @dposada <a href="http://goo.gl/J5toV" rel="nofollow">http://goo.gl/J5toV</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Marcas virales en el 2010 por Tweets that mention David Posada – Digital Feed » Marcas virales en el 2010 -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.davidposada.com/2010/12/03/viral-marketing/marcas-virales-en-el-2010/comment-page-1/#comment-3367</link>
		<dc:creator>Tweets that mention David Posada – Digital Feed » Marcas virales en el 2010 -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 00:57:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidposada.com/?p=251#comment-3367</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by David Posada and Joaquin Perez G, Joaquin Perez G. Joaquin Perez G said: RT @dposada: Marcas virales en el 2010 http://j.mp/fFC6sz via @AddToAny [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by David Posada and Joaquin Perez G, Joaquin Perez G. Joaquin Perez G said: RT @dposada: Marcas virales en el 2010 <a href="http://j.mp/fFC6sz" rel="nofollow">http://j.mp/fFC6sz</a> via @AddToAny [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Twitter en Colombia por bupresto</title>
		<link>http://www.davidposada.com/2009/07/04/estadisticas/twitter-en-colombia/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>bupresto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 21:44:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trochando.com/dposada/?p=11#comment-16</guid>
		<description>Do Twitter and Blogs Really Drive Book sales?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Do Twitter and Blogs Really Drive Book sales?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Buscadores, más allá de Google por David Posada</title>
		<link>http://www.davidposada.com/2009/08/13/e-markerting/buscadores-mas-alla-de-google/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>David Posada</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 00:11:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidposada.com/?p=118#comment-12</guid>
		<description>Muchas gracias Marcos por tu comentario. Tienes razón este programa de Google no lo he mencionado. El producto Print Ads que lanzó Google en noviembre de 2006, pero que en marzo de 2009 ha dejado de existir limitándose a cumplir con algunos compromisos adquiridos previamente. Puedes ver más información en el siguiente enlace: http://google-tmads.blogspot.com/2009/01/turning-page-on-print-ads.html

Saludos,

DPQ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias Marcos por tu comentario. Tienes razón este programa de Google no lo he mencionado. El producto Print Ads que lanzó Google en noviembre de 2006, pero que en marzo de 2009 ha dejado de existir limitándose a cumplir con algunos compromisos adquiridos previamente. Puedes ver más información en el siguiente enlace: <a href="http://google-tmads.blogspot.com/2009/01/turning-page-on-print-ads.html" rel="nofollow">http://google-tmads.blogspot.com/2009/01/turning-page-on-print-ads.html</a></p>
<p>Saludos,</p>
<p>DPQ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Buscadores, más allá de Google por Marcos Alonso</title>
		<link>http://www.davidposada.com/2009/08/13/e-markerting/buscadores-mas-alla-de-google/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Marcos Alonso</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 17:01:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidposada.com/?p=118#comment-11</guid>
		<description>david, muy completo tu post, me gustó mucho. Una cosa que no has comentado en esta &quot;guerra de gigantes&quot; que es el mercado de búsqueda es que Google está empezando a hacer campañas Offline (outdoors) para atraer mas usuarios y reforzar la marca. No tengo el enlace, pero esta pelea va a a ser bastante interesante en los proximos meses y años..  saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>david, muy completo tu post, me gustó mucho. Una cosa que no has comentado en esta &#8220;guerra de gigantes&#8221; que es el mercado de búsqueda es que Google está empezando a hacer campañas Offline (outdoors) para atraer mas usuarios y reforzar la marca. No tengo el enlace, pero esta pelea va a a ser bastante interesante en los proximos meses y años..  saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Mida el pulso de las marcas a través de los canales sociales por David Posada &#187; ¿Quiere saber que hace su competencia en Twitter?</title>
		<link>http://www.davidposada.com/2009/07/11/e-markerting/mida-el-puslo-de-las-marcas-a-traves-de-los-canales-sociales/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>David Posada &#187; ¿Quiere saber que hace su competencia en Twitter?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 13:05:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trochando.com/dposada/?p=35#comment-10</guid>
		<description>[...] y las personas en la red social. Ya hablé de algunas de ellas en mi post anterior (ver &#8220;Mida el pulso de las marcas a través de los canales sociales&#8220;), pero esta que descubrí recientemente, me pareció particularmente útil y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y las personas en la red social. Ya hablé de algunas de ellas en mi post anterior (ver &#8220;Mida el pulso de las marcas a través de los canales sociales&#8220;), pero esta que descubrí recientemente, me pareció particularmente útil y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Mida el pulso de las marcas a través de los canales sociales por David Posada</title>
		<link>http://www.davidposada.com/2009/07/11/e-markerting/mida-el-puslo-de-las-marcas-a-traves-de-los-canales-sociales/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>David Posada</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 01:17:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trochando.com/dposada/?p=35#comment-8</guid>
		<description>Muchas gracias León. Muy útil el enlace. Lo seguiré usando. Saludos, DPQ.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias León. Muy útil el enlace. Lo seguiré usando. Saludos, DPQ.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Mida el pulso de las marcas a través de los canales sociales por Leon Gomez</title>
		<link>http://www.davidposada.com/2009/07/11/e-markerting/mida-el-puslo-de-las-marcas-a-traves-de-los-canales-sociales/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Leon Gomez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 16:09:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trochando.com/dposada/?p=35#comment-7</guid>
		<description>Este es un listado mas completo de las redes (o canales) sociales http://theconversationprism.com/2009/03/30/the-conversation-prism-20/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este es un listado mas completo de las redes (o canales) sociales <a href="http://theconversationprism.com/2009/03/30/the-conversation-prism-20/" rel="nofollow">http://theconversationprism.com/2009/03/30/the-conversation-prism-20/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Twitter en Colombia por dposada</title>
		<link>http://www.davidposada.com/2009/07/04/estadisticas/twitter-en-colombia/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>dposada</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 14:05:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trochando.com/dposada/?p=11#comment-6</guid>
		<description>Gracias Juan por el comentario. La verdad no me había percatado de esto, pues confío mucho en la herramienta (comScore). Sin embargo, mirándo el tema más detenidamente, tienes razón. Los resultados del &quot;Cross visiting&quot; son muy extraños. Consultaré a Alex Banks, representante de comScore para la región y volveré con alguna respuesta. Saludos. DPQ.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Juan por el comentario. La verdad no me había percatado de esto, pues confío mucho en la herramienta (comScore). Sin embargo, mirándo el tema más detenidamente, tienes razón. Los resultados del &#8220;Cross visiting&#8221; son muy extraños. Consultaré a Alex Banks, representante de comScore para la región y volveré con alguna respuesta. Saludos. DPQ.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

